| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | × | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| Macintosh | × | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ポイント |
|
|---|---|
| 説 明 | 郵便番号は3桁(nnn)、3桁と-2桁(xxx-xx)または3桁と-4桁(xxx-xxxx)の数値となります。このいずれかにマッチすればよいので正規表現では^\d{3}-\d{4}$|^\d{3}-\d{2}$|^\d{3}$と記述します。 |
| サンプル |
|
| 補足説明 | なし |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |
