| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ポイント |
|
|---|---|
| 説 明 | Mathオブジェクトを使うことにより複雑な演算を行うことが可能になります。 |
| サンプル |
|
| 補足説明 | sin,cos,tanなど三角関数の引数はラジアンです。度を使う場合は「角度×Math.PI / 180」としてラジアンに変換する必要があります。 |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |
