|  光年←→パーセク | 
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 
| UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| ポイント |  | 
|---|---|
| 説 明 | (天文単位)光年からパーセクに変換するには3.26で除算、パーセクから光年に変換するには3.26を乗算します。(1光年=3.26パーセク) | 
| サンプル |  | 
| 補足説明 | なし | 
| ■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! | 
