| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
| Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| ポイント |
|
|---|---|
| 説 明 | CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)からグレーに変換するにはCMYからKを加算したRGBに変換後グレー値を求めます。ただし、実際にはmin関数内で、色調整を行う処理をする必要があります。調整しないと実際の色と演算した結果が食い違ってしまいます。 |
| サンプル |
|
| 補足説明 | なし |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |
