Macintosh  Windows
キー NN4 IE4 IE5 NN6 NN4 NN6 IE4,5
powerKey(mac) -- -- -- -- -- -- --
tab (9) 9 -- 0 -- 0 --
caps lock -- -- -- -- -- 0 --
shift -- -- -- -- 0 -- --
ctrl -- -- -- -- 0 -- --
option(mac) -- -- -- -- -- -- --
alt -- -- -- -- -- -- --
return 13 13 13 0 13 0 13
enter(TenKey) 3 3 3 0 13 0 13
insert -- -- -- -- 0 0 --
del 127 127 -- 0 0 0 --
back space 8 8 -- 0 8 0 --
esc 27 --- 27 0 -- 0 27
clear(mac),Num Lock 27 --- 27 0 0 0 --
help 5 (5) -- 0 0 0 --
home 1 1 -- 0 0 0 --
page up 11 11 -- 0 0 0 --
page down 12 12 -- 0 0 0 --
end 4 4 -- 0 0 0 --
F1 -- 16 -- 0 -- 112 --
F2 -- 16 -- 0 -- 113 --
F3 -- 16 -- 0 -- 114 --
F4 -- 16 -- 0 0 115 --
F5 16 16 -- 0 0 116 --
F6 16 16 -- 0 -- 117 --
F7 16 16 -- 0 0 118 --
F8 16 16 -- 0 0 119 --
F9 16 16 -- 0 0 120 --
F10 16 16 -- 0 -- 121 --
F11 16 16 -- 0 0 122 --
F12 16 16 -- 0 0 -- --
PrintScreen (F13) 16 16 -- 0 -- -- --
Scroll Lock (F14) 16 16 -- 0 0 -- --
Pause (F15) 16 16 -- 0 0 -- --
半角全角 -- -- -- -- -- 0 --
キー -- -- -- -- -- 0 --
メニューキー -- -- -- -- -- 0 --
無変換 -- -- -- -- -- 0 --
前候補 -- -- -- -- -- 0 --
カタカナ/ひらがな -- -- -- -- -- 0 --
ctrl+A 1 1 -- 97 -- 97 --
ctrl+B 2 2 2 98 -- 98 --
ctrl+C 3 3 3 99 -- 99 3
ctrl+D 4 4 -- 100 -- 100 --
ctrl+E 5 5 -- 101 5 101 5
ctrl+F 6 6 6 102 -- 102 --
ctrl+G 7 7 7 103 -- 103 7
ctrl+H 8 8 -- 104 -- 104 8
ctrl+I 9 9 -- 105 -- 105 9
ctrl+J 10 10 -- 106 10 106 10
ctrl+K 11 11 -- 107 11 107 11
ctrl+L 12 12 -- 108 12 108 --
ctrl+M 13 13 13 109 -- 109 13
ctrl+N 14 14 14 110 -- 110 --
ctrl+O 15 15 15 111 -- 111 --
ctrl+P 16 16 -- 112 -- 112 --
ctrl+Q 17 17 17 113 -- 113 17
ctrl+R 18 18 18 114 -- 114 --
ctrl+S 19 19 19 115 -- 115 --
ctrl+T 20 20 20 116 20 116 20
ctrl+U 21 21 21 117 -- 117 21
ctrl+V 22 22 22 118 -- 118 22
ctrl+W 23 23 23 119 -- 119 --
ctrl+X 24 24 24 120 -- 120 24
ctrl+Y 25 25 25 121 25 121 25
ctrl+Z 26 26 26 122 -- 122 26
28 28 -- 0 0 0 --
29 29 -- 0 0 0 --
30 30 -- 0 0 0 --
31 31 -- 0 0 0 --
space 32 32 32 32 32 32 32
! 33 33 33 33 33 33 33
" 34 34 34 34 34 34 34
# 35 35 35 35 35 35 35
$ 36 36 36 36 36 36 36
% 37 37 37 37 37 37 37
& 38 38 38 38 38 38 38
(quote) 39 39 39 39 39 39 39
( 40 40 40 40 40 40 40
) 41 41 41 41 41 41 41
* 42 42 42 42 42 42 42
+ 43 43 43 43 43 43 43
, 44 44 44 44 44 44 44
- 45 45 45 45 45 45 45
. 46 46 46 46 46 46 46
/ 47 47 47 47 47 47 47
0 48 48 48 48 48 48 48
1 49 49 49 49 49 49 49
2 50 50 50 50 50 50 50
3 51 51 51 51 51 51 51
4 52 52 52 52 52 52 52
5 53 53 53 53 53 53 53
6 54 54 54 54 54 54 54
7 55 55 55 55 55 55 55
8 56 56 56 56 56 56 56
9 57 57 57 57 57 57 57
: 58 58 58 58 58 58 58
; 59 59 59 59 59 59 59
< 60 60 60 60 60 60 60
= 61 61 61 61 61 61 61
> 62 62 62 62 62 62 62
? 63 63 63 63 63 63 63
@ 64 64 64 64 64 64 64
A 65 65 65 65 65 65 65
B 66 66 66 66 66 66 66
C 67 67 67 67 67 67 67
D 68 68 68 68 68 68 68
E 69 69 69 69 69 69 69
F 70 70 70 70 70 70 70
G 71 71 71 71 71 71 71
H 72 72 72 72 72 72 72
I 73 73 73 73 73 73 73
J 74 74 74 74 74 74 74
K 75 75 75 75 75 75 75
L 76 76 76 76 76 76 76
M 77 77 77 77 77 77 77
N 78 78 78 78 78 78 78
O 79 79 79 79 79 79 79
P 80 80 80 80 80 80 80
Q 81 81 81 81 81 81 81
R 82 82 82 82 82 82 82
S 83 83 83 83 83 83 83
T 84 84 84 84 84 84 84
U 85 85 85 85 85 85 85
V 86 86 86 86 86 86 86
W 87 87 87 87 87 87 87
X 88 88 88 88 88 88 88
Y 89 89 89 89 89 89 89
Z 90 90 90 90 90 90 90
[ 91 91 91 91 91 91 91
\ 92 92 92 92 92 92 92
] 93 93 93 93 93 93 93
^ 94 94 94 94 94 94 94
_ 95 95 95 95 95 95 95
` 96 96 96 96 96 96 96
a 97 97 97 97 97 97 97
b 98 98 98 98 98 98 98
c 99 99 99 99 99 99 99
d 100 100 100 100 100 100 100
e 101 101 101 101 101 101 101
f 102 102 102 102 102 102 102
g 103 103 103 103 103 103 103
h 104 104 104 104 104 104 104
i 105 105 105 105 105 105 105
j 106 106 106 106 106 106 106
k 107 107 107 107 107 107 107
l 108 108 108 108 108 108 108
m 109 109 109 109 109 109 109
n 110 110 110 110 110 110 110
o 111 111 111 111 111 111 111
p 112 112 112 112 112 112 112
q 113 113 113 113 113 113 113
r 114 114 114 114 114 114 114
s 115 115 115 115 115 115 115
t 116 116 116 116 116 116 116
u 117 117 117 117 117 117 117
v 118 118 118 118 118 118 118
w 119 119 119 119 119 119 119
x 120 120 120 120 120 120 120
y 121 121 121 121 121 121 121
z 122 122 122 122 122 122 122
{ 123 123 123 123 123 123 123
| 124 124 124 124 124 124 124
} 125 125 125 125 125 125 125
~ 126 126 126 126 126 127 126
TenKey : * 42 42 42 42 42 42 42
TenKey : + 43 43 43 43 43 43 43
TenKey : - 45 45 45 45 45 45 45
TenKey : . 46 46 46 46 46 46 46
TenKey : / 47 47 47 47 47 47 47
TenKey : 0 48 48 48 48 48 48 48
TenKey : 1 49 49 49 49 49 49 49
TenKey : 2 50 50 50 50 50 50 50
TenKey : 3 51 51 51 51 51 51 51
TenKey : 4 52 52 52 52 52 52 52
TenKey : 5 53 53 53 53 53 53 53
TenKey : 6 54 54 54 54 54 54 54
TenKey : 7 55 55 55 55 55 55 55
TenKey : 8 56 56 56 56 56 56 56
TenKey : 9 57 57 57 57 57 57 57