■MojoWorldとは?
					 MojoWorldは景観作成ソフトです。計算によってCGによる景観が生成されます。他の景観ソフト(Bryce、Vue、テラジェン)と基本的には同じです。 
						 他のソフトと決定的に違うのは惑星全体を生成する点です。他のソフトでは惑星は巨大な平面でしかなく視点を上昇させても地平線が丸くなることはありません。しかし、MojoWorldは惑星全体を作成するため高度をあげれば地平線は丸くなり、ついには大気圏外にまで飛び出してしまいます。 
						 今回バージョン3になってから、いくつかの機能が追加されました。多くはMojoWorld + MojoPack、プラグインなどの機能が標準搭載されました。 
						 以前のバージョンで標準ではできなかった「川の生成」「樹木/植物の生成」が可能になっています。植物の生成といってもBryce 5のようなツリーエディタでないため、好みの樹木や植物を生成させることはできません(と思う)。しかし、Vue 4にあるような地面などにいくつかの植物や樹木などを生成する植生が設定できます(最大7種類)。 
						 改善された点としてはナビゲーションとレンダリング速度があります。ナビゲーションは以前はマウスとキーボードがメインで分かりにくいものでしたが、今回はGUIによるコントロールが表示されるのでマウスのみで惑星上を散策、移動できます。 
						 レンダリング速度は以前と比べてかなり速くなった印象があります。もっとも、ちゃんと綺麗にレンダリングさせるには、それなりの設定が必要で、やはり時間がかかります(以前よりは速いけど)。 
						 バージョン2から搭載されたプラネットウィザードも改善されクリックして手軽に、いろいろな惑星を生成することができるようになりました。 
						 
						 MojoWorldを仕事に使おうというのは、よほどの事情がない限りは難しいかもしれません。クオリティを求めれば、どうしてもレンダリング時間が長くなり、この時間が他の景観ソフトと比較して著しく長いためです。 
						 また、植物や樹木などは、見栄えの良いものではないため(いかにもポリゴンぽい)、Vueのように自然な仕上がりには絶対になりません(望遠なら別ですが)。 
						 趣味でやるにしても長時間マシンを占有される上に日本語の情報も、ほぼ皆無です。日本で使っているユーザーも非常に少ないと思われます。  でも、まあ興味あって時間があるならばMojoWorldで遊んでみるのも良いでしょう。用途限定で、うまく使ってやればよいのかもしれません。 
						 
					 
				 |