ファイルサイズ : | 12.90 KB | |
フレーム数 : | 6005 フレーム | |
フレームレート : | 30 fps |
14.4 kbps | 10.75 秒 | |
28.8 kbps | 5.61 秒 | |
56 kbps | 2.74 秒 |
タイムコード | フレームサイズ バイト | 読み込み済みのフレーム | ||
---|---|---|---|---|
14.4 kbps | 28.8 kbps | 56 kbps | ||
00:00:00:01 | 1077 | -27 | -14 | -7 |
00:00:00:02 | 61 | -1 | 10 | 50 |
00:00:00:03 | 2 | 20 | 49 | 129 |
00:00:00:04 | 2 | 39 | 88 | 208 |
00:00:00:05 | 2 | 58 | 127 | 287 |
00:00:00:06 | 2 | 77 | 166 | 366 |
00:00:00:07 | 2 | 96 | 205 | 445 |
00:00:00:08 | 2 | 115 | 244 | 524 |
00:00:00:09 | 2 | 134 | 283 | 603 |
00:00:00:10 | 2 | 153 | 322 | 682 |
00:00:00:11 | 2 | 172 | 361 | 761 |
00:00:00:12 | 2 | 191 | 400 | 840 |
00:00:00:13 | 2 | 210 | 439 | 919 |
00:00:00:14 | 2 | 229 | 478 | 998 |
00:00:00:15 | 2 | 248 | 517 | 1077 |
00:00:00:16 | 2 | 267 | 556 | 1156 |
00:00:00:17 | 2 | 286 | 595 | 1235 |
00:00:00:18 | 2 | 305 | 634 | 1314 |
00:00:00:19 | 2 | 324 | 673 | 1393 |
00:00:00:20 | 2 | 343 | 712 | 1472 |
00:00:00:21 | 2 | 362 | 751 | 1551 |
00:00:00:22 | 2 | 381 | 790 | 1630 |
00:00:00:23 | 2 | 400 | 829 | 1709 |
00:00:00:24 | 2 | 419 | 868 | 1788 |
00:00:00:25 | 2 | 438 | 907 | 1867 |
00:00:00:26 | 2 | 457 | 946 | 1946 |
00:00:00:27 | 2 | 476 | 985 | 2025 |
00:00:00:28 | 2 | 495 | 1024 | 2104 |
00:00:00:29 | 2 | 514 | 1063 | 2183 |
00:00:01:00 | 2 | 533 | 1102 | 2262 |
00:00:01:01 | 2 | 552 | 1141 | 2341 |
00:00:01:02 | 2 | 571 | 1180 | 2420 |
00:00:01:03 | 2 | 590 | 1219 | 2499 |
00:00:01:04 | 2 | 609 | 1258 | 2578 |
00:00:01:05 | 2 | 628 | 1297 | 2657 |
00:00:01:06 | 2 | 647 | 1336 | 2736 |
00:00:01:07 | 2 | 666 | 1375 | 2815 |
00:00:01:08 | 2 | 685 | 1414 | 2894 |
00:00:01:09 | 2 | 704 | 1453 | 2973 |
00:00:01:10 | 2 | 723 | 1492 | 3052 |
00:00:01:11 | 2 | 742 | 1531 | 3131 |
00:00:01:12 | 2 | 761 | 1570 | 3210 |
00:00:01:13 | 2 | 780 | 1609 | 3289 |
00:00:01:14 | 2 | 799 | 1648 | 3368 |
00:00:01:15 | 2 | 818 | 1687 | 3447 |
00:00:01:16 | 2 | 837 | 1726 | 3526 |
00:00:01:17 | 2 | 856 | 1765 | 3605 |
00:00:01:18 | 2 | 875 | 1804 | 3684 |
00:00:01:19 | 2 | 894 | 1843 | 3763 |
00:00:01:20 | 2 | 913 | 1882 | 3842 |
00:00:01:21 | 2 | 932 | 1921 | 3921 |
00:00:01:22 | 2 | 951 | 1960 | 4000 |
00:00:01:23 | 2 | 970 | 1999 | 4079 |
00:00:01:24 | 2 | 989 | 2038 | 4158 |
00:00:01:25 | 2 | 1008 | 2077 | 4237 |
00:00:01:26 | 2 | 1027 | 2116 | 4316 |
00:00:01:27 | 2 | 1046 | 2155 | 4395 |
00:00:01:28 | 2 | 1065 | 2194 | 4474 |
00:00:01:29 | 2 | 1084 | 2233 | 4553 |
00:00:02:00 | 2 | 1103 | 2272 | 4632 |
00:00:02:01 | 2 | 1122 | 2311 | 4711 |
00:00:02:02 | 2 | 1141 | 2350 | 4790 |
00:00:02:03 | 2 | 1160 | 2389 | 4869 |
00:00:02:04 | 2 | 1179 | 2428 | 4948 |
00:00:02:05 | 2 | 1198 | 2467 | 5027 |
00:00:02:06 | 2 | 1217 | 2506 | 5106 |
00:00:02:07 | 2 | 1236 | 2545 | 5185 |
00:00:02:08 | 2 | 1255 | 2584 | 5264 |
00:00:02:09 | 2 | 1274 | 2623 | 5343 |
00:00:02:10 | 2 | 1293 | 2662 | 5422 |
00:00:02:11 | 2 | 1312 | 2701 | 5501 |
00:00:02:12 | 2 | 1331 | 2740 | 5580 |
00:00:02:13 | 2 | 1350 | 2779 | 5659 |
00:00:02:14 | 2 | 1369 | 2818 | 5738 |
00:00:02:15 | 2 | 1388 | 2857 | 5817 |
00:00:02:16 | 2 | 1407 | 2896 | 5896 |
00:00:02:17 | 2 | 1426 | 2935 | 5928 |
00:00:02:18 | 2 | 1445 | 2974 | 5927 |
00:00:02:19 | 2 | 1464 | 3013 | 5926 |
00:00:02:20 | 2 | 1483 | 3052 | 5925 |
00:00:02:21 | 2 | 1502 | 3091 | 5924 |
00:00:02:22 | 2 | 1521 | 3130 | 5923 |
00:00:02:23 | 2 | 1540 | 3169 | 5922 |
00:00:02:24 | 2 | 1559 | 3208 | 5921 |
00:00:02:25 | 2 | 1578 | 3247 | 5920 |
00:00:02:26 | 2 | 1597 | 3286 | 5919 |
00:00:02:27 | 2 | 1616 | 3325 | 5918 |
00:00:02:28 | 2 | 1635 | 3364 | 5917 |
00:00:02:29 | 2 | 1654 | 3403 | 5916 |
00:00:03:00 | 2 | 1673 | 3442 | 5915 |
00:00:03:01 | 2 | 1692 | 3481 | 5914 |
00:00:03:02 | 2 | 1711 | 3520 | 5913 |
00:00:03:03 | 2 | 1730 | 3559 | 5912 |
00:00:03:04 | 2 | 1749 | 3598 | 5911 |
00:00:03:05 | 2 | 1768 | 3637 | 5910 |
00:00:03:06 | 2 | 1787 | 3676 | 5909 |
00:00:03:07 | 2 | 1806 | 3715 | 5908 |
00:00:03:08 | 2 | 1825 | 3754 | 5907 |
00:00:03:09 | 2 | 1844 | 3793 | 5906 |
00:00:03:10 | 2 | 1863 | 3832 | 5905 |
00:00:03:11 | 2 | 1882 | 3871 | 5904 |
00:00:03:12 | 2 | 1901 | 3910 | 5903 |
00:00:03:13 | 2 | 1920 | 3949 | 5902 |
00:00:03:14 | 2 | 1939 | 3988 | 5901 |
00:00:03:15 | 2 | 1958 | 4027 | 5900 |
00:00:03:16 | 2 | 1977 | 4066 | 5899 |
00:00:03:17 | 2 | 1996 | 4105 | 5898 |
00:00:03:18 | 2 | 2015 | 4144 | 5897 |
00:00:03:19 | 2 | 2034 | 4183 | 5896 |
00:00:03:20 | 2 | 2053 | 4222 | 5895 |
00:00:03:21 | 2 | 2072 | 4261 | 5894 |
00:00:03:22 | 2 | 2091 | 4300 | 5893 |
00:00:03:23 | 2 | 2110 | 4339 | 5892 |
00:00:03:24 | 2 | 2129 | 4378 | 5891 |
00:00:03:25 | 2 | 2148 | 4417 | 5890 |
00:00:03:26 | 2 | 2167 | 4456 | 5889 |
00:00:03:27 | 2 | 2186 | 4495 | 5888 |
00:00:03:28 | 2 | 2205 | 4534 | 5887 |
00:00:03:29 | 2 | 2224 | 4573 | 5886 |
00:00:04:00 | 2 | 2243 | 4612 | 5885 |
00:00:04:01 | 2 | 2262 | 4651 | 5884 |
00:00:04:02 | 2 | 2281 | 4690 | 5883 |
00:00:04:03 | 2 | 2300 | 4729 | 5882 |
00:00:04:04 | 2 | 2319 | 4768 | 5881 |
00:00:04:05 | 2 | 2338 | 4807 | 5880 |
00:00:04:06 | 2 | 2357 | 4846 | 5879 |
00:00:04:07 | 2 | 2376 | 4885 | 5878 |
00:00:04:08 | 2 | 2395 | 4924 | 5877 |
00:00:04:09 | 2 | 2414 | 4963 | 5876 |
00:00:04:10 | 2 | 2433 | 5002 | 5875 |
00:00:04:11 | 2 | 2452 | 5041 | 5874 |
00:00:04:12 | 2 | 2471 | 5080 | 5873 |
00:00:04:13 | 2 | 2490 | 5119 | 5872 |
00:00:04:14 | 2 | 2509 | 5158 | 5871 |
00:00:04:15 | 2 | 2528 | 5197 | 5870 |
00:00:04:16 | 2 | 2547 | 5236 | 5869 |
00:00:04:17 | 2 | 2566 | 5275 | 5868 |
00:00:04:18 | 2 | 2585 | 5314 | 5867 |
00:00:04:19 | 2 | 2604 | 5353 | 5866 |
00:00:04:20 | 2 | 2623 | 5392 | 5865 |
00:00:04:21 | 2 | 2642 | 5431 | 5864 |
00:00:04:22 | 2 | 2661 | 5470 | 5863 |
00:00:04:23 | 2 | 2680 | 5509 | 5862 |
00:00:04:24 | 2 | 2699 | 5548 | 5861 |
00:00:04:25 | 2 | 2718 | 5587 | 5860 |
00:00:04:26 | 2 | 2737 | 5626 | 5859 |
00:00:04:27 | 2 | 2756 | 5665 | 5858 |
00:00:04:28 | 2 | 2775 | 5704 | 5857 |
00:00:04:29 | 2 | 2794 | 5743 | 5856 |
00:00:05:00 | 2 | 2813 | 5782 | 5855 |
00:00:05:01 | 2 | 2832 | 5821 | 5854 |
00:00:05:02 | 2 | 2851 | 5853 | 5853 |
00:00:05:03 | 2 | 2870 | 5852 | 5852 |
00:00:05:04 | 2 | 2889 | 5851 | 5851 |
00:00:05:05 | 2 | 2908 | 5850 | 5850 |
00:00:05:06 | 2 | 2927 | 5849 | 5849 |
00:00:05:07 | 2 | 2946 | 5848 | 5848 |
00:00:05:08 | 2 | 2965 | 5847 | 5847 |
00:00:05:09 | 2 | 2984 | 5846 | 5846 |
00:00:05:10 | 2 | 3003 | 5845 | 5845 |
00:00:05:11 | 2 | 3022 | 5844 | 5844 |
00:00:05:12 | 2 | 3041 | 5843 | 5843 |
00:00:05:13 | 2 | 3060 | 5842 | 5842 |
00:00:05:14 | 2 | 3079 | 5841 | 5841 |
00:00:05:15 | 2 | 3098 | 5840 | 5840 |
00:00:05:16 | 2 | 3117 | 5839 | 5839 |
00:00:05:17 | 2 | 3136 | 5838 | 5838 |
00:00:05:18 | 2 | 3155 | 5837 | 5837 |
00:00:05:19 | 2 | 3174 | 5836 | 5836 |
00:00:05:20 | 2 | 3193 | 5835 | 5835 |
00:00:05:21 | 2 | 3212 | 5834 | 5834 |
00:00:05:22 | 2 | 3231 | 5833 | 5833 |
00:00:05:23 | 2 | 3250 | 5832 | 5832 |
00:00:05:24 | 2 | 3269 | 5831 | 5831 |
00:00:05:25 | 2 | 3288 | 5830 | 5830 |
00:00:05:26 | 2 | 3307 | 5829 | 5829 |
00:00:05:27 | 2 | 3326 | 5828 | 5828 |
00:00:05:28 | 2 | 3345 | 5827 | 5827 |
00:00:05:29 | 2 | 3364 | 5826 | 5826 |
00:00:06:00 | 2 | 3383 | 5825 | 5825 |
00:00:06:01 | 2 | 3402 | 5824 | 5824 |
00:00:06:02 | 2 | 3421 | 5823 | 5823 |
00:00:06:03 | 2 | 3440 | 5822 | 5822 |
00:00:06:04 | 2 | 3459 | 5821 | 5821 |
00:00:06:05 | 2 | 3478 | 5820 | 5820 |
00:00:06:06 | 2 | 3497 | 5819 | 5819 |
00:00:06:07 | 2 | 3516 | 5818 | 5818 |
00:00:06:08 | 2 | 3535 | 5817 | 5817 |
00:00:06:09 | 2 | 3554 | 5816 | 5816 |
00:00:06:10 | 2 | 3573 | 5815 | 5815 |
00:00:06:11 | 2 | 3592 | 5814 | 5814 |
00:00:06:12 | 2 | 3611 | 5813 | 5813 |
00:00:06:13 | 2 | 3630 | 5812 | 5812 |
00:00:06:14 | 2 | 3649 | 5811 | 5811 |
00:00:06:15 | 2 | 3668 | 5810 | 5810 |
00:00:06:16 | 2 | 3687 | 5809 | 5809 |
00:00:06:17 | 2 | 3706 | 5808 | 5808 |
00:00:06:18 | 2 | 3725 | 5807 | 5807 |
00:00:06:19 | 2 | 3744 | 5806 | 5806 |
00:00:06:20 | 2 | 3763 | 5805 | 5805 |
00:00:06:21 | 2 | 3782 | 5804 | 5804 |
00:00:06:22 | 2 | 3801 | 5803 | 5803 |
00:00:06:23 | 2 | 3820 | 5802 | 5802 |
00:00:06:24 | 2 | 3839 | 5801 | 5801 |
00:00:06:25 | 2 | 3858 | 5800 | 5800 |
00:00:06:26 | 2 | 3877 | 5799 | 5799 |
00:00:06:27 | 2 | 3896 | 5798 | 5798 |
00:00:06:28 | 2 | 3915 | 5797 | 5797 |
00:00:06:29 | 2 | 3934 | 5796 | 5796 |
00:00:07:00 | 2 | 3953 | 5795 | 5795 |
00:00:07:01 | 2 | 3972 | 5794 | 5794 |
00:00:07:02 | 2 | 3991 | 5793 | 5793 |
00:00:07:03 | 2 | 4010 | 5792 | 5792 |
00:00:07:04 | 2 | 4029 | 5791 | 5791 |
00:00:07:05 | 2 | 4048 | 5790 | 5790 |
00:00:07:06 | 2 | 4067 | 5789 | 5789 |
00:00:07:07 | 2 | 4086 | 5788 | 5788 |
00:00:07:08 | 2 | 4105 | 5787 | 5787 |
00:00:07:09 | 2 | 4124 | 5786 | 5786 |
00:00:07:10 | 2 | 4143 | 5785 | 5785 |
00:00:07:11 | 2 | 4162 | 5784 | 5784 |
00:00:07:12 | 2 | 4181 | 5783 | 5783 |
00:00:07:13 | 2 | 4200 | 5782 | 5782 |
00:00:07:14 | 2 | 4219 | 5781 | 5781 |
00:00:07:15 | 2 | 4238 | 5780 | 5780 |
00:00:07:16 | 2 | 4257 | 5779 | 5779 |
00:00:07:17 | 2 | 4276 | 5778 | 5778 |
00:00:07:18 | 2 | 4295 | 5777 | 5777 |
00:00:07:19 | 2 | 4314 | 5776 | 5776 |
00:00:07:20 | 2 | 4333 | 5775 | 5775 |
00:00:07:21 | 2 | 4352 | 5774 | 5774 |
00:00:07:22 | 2 | 4371 | 5773 | 5773 |
00:00:07:23 | 2 | 4390 | 5772 | 5772 |
00:00:07:24 | 2 | 4409 | 5771 | 5771 |
00:00:07:25 | 2 | 4428 | 5770 | 5770 |
00:00:07:26 | 2 | 4447 | 5769 | 5769 |
00:00:07:27 | 2 | 4466 | 5768 | 5768 |
00:00:07:28 | 2 | 4485 | 5767 | 5767 |
00:00:07:29 | 2 | 4504 | 5766 | 5766 |
00:00:08:00 | 2 | 4523 | 5765 | 5765 |
00:00:08:01 | 2 | 4542 | 5764 | 5764 |
00:00:08:02 | 2 | 4561 | 5763 | 5763 |
00:00:08:03 | 2 | 4580 | 5762 | 5762 |
00:00:08:04 | 2 | 4599 | 5761 | 5761 |
00:00:08:05 | 2 | 4618 | 5760 | 5760 |
00:00:08:06 | 2 | 4637 | 5759 | 5759 |
00:00:08:07 | 2 | 4656 | 5758 | 5758 |
00:00:08:08 | 2 | 4675 | 5757 | 5757 |
00:00:08:09 | 2 | 4694 | 5756 | 5756 |
00:00:08:10 | 2 | 4713 | 5755 | 5755 |
00:00:08:11 | 2 | 4732 | 5754 | 5754 |
00:00:08:12 | 2 | 4751 | 5753 | 5753 |
00:00:08:13 | 2 | 4770 | 5752 | 5752 |
00:00:08:14 | 2 | 4789 | 5751 | 5751 |
00:00:08:15 | 2 | 4808 | 5750 | 5750 |
00:00:08:16 | 2 | 4827 | 5749 | 5749 |
00:00:08:17 | 2 | 4846 | 5748 | 5748 |
00:00:08:18 | 2 | 4865 | 5747 | 5747 |
00:00:08:19 | 2 | 4884 | 5746 | 5746 |
00:00:08:20 | 2 | 4903 | 5745 | 5745 |
00:00:08:21 | 2 | 4922 | 5744 | 5744 |
00:00:08:22 | 2 | 4941 | 5743 | 5743 |
00:00:08:23 | 2 | 4960 | 5742 | 5742 |
00:00:08:24 | 2 | 4979 | 5741 | 5741 |
00:00:08:25 | 2 | 4998 | 5740 | 5740 |
00:00:08:26 | 2 | 5017 | 5739 | 5739 |
00:00:08:27 | 2 | 5036 | 5738 | 5738 |
00:00:08:28 | 2 | 5055 | 5737 | 5737 |
00:00:08:29 | 2 | 5074 | 5736 | 5736 |
00:00:09:00 | 2 | 5093 | 5735 | 5735 |
00:00:09:01 | 2 | 5112 | 5734 | 5734 |
00:00:09:02 | 2 | 5131 | 5733 | 5733 |
00:00:09:03 | 2 | 5150 | 5732 | 5732 |
00:00:09:04 | 2 | 5169 | 5731 | 5731 |
00:00:09:05 | 2 | 5188 | 5730 | 5730 |
00:00:09:06 | 2 | 5207 | 5729 | 5729 |
00:00:09:07 | 2 | 5226 | 5728 | 5728 |
00:00:09:08 | 2 | 5245 | 5727 | 5727 |
00:00:09:09 | 2 | 5264 | 5726 | 5726 |
00:00:09:10 | 2 | 5283 | 5725 | 5725 |
00:00:09:11 | 2 | 5302 | 5724 | 5724 |
00:00:09:12 | 2 | 5321 | 5723 | 5723 |
00:00:09:13 | 2 | 5340 | 5722 | 5722 |
00:00:09:14 | 2 | 5359 | 5721 | 5721 |
00:00:09:15 | 2 | 5378 | 5720 | 5720 |
00:00:09:16 | 2 | 5397 | 5719 | 5719 |
00:00:09:17 | 2 | 5416 | 5718 | 5718 |
00:00:09:18 | 2 | 5435 | 5717 | 5717 |
00:00:09:19 | 2 | 5454 | 5716 | 5716 |
00:00:09:20 | 2 | 5473 | 5715 | 5715 |
00:00:09:21 | 2 | 5492 | 5714 | 5714 |
00:00:09:22 | 2 | 5511 | 5713 | 5713 |
00:00:09:23 | 2 | 5530 | 5712 | 5712 |
00:00:09:24 | 2 | 5549 | 5711 | 5711 |
00:00:09:25 | 2 | 5568 | 5710 | 5710 |
00:00:09:26 | 2 | 5587 | 5709 | 5709 |
00:00:09:27 | 2 | 5606 | 5708 | 5708 |
00:00:09:28 | 2 | 5625 | 5707 | 5707 |
00:00:09:29 | 2 | 5644 | 5706 | 5706 |
00:00:10:00 | 2 | 5663 | 5705 | 5705 |
00:00:10:01 | 2 | 5682 | 5704 | 5704 |
00:00:10:02 | 2 | 5701 | 5703 | 5703 |
00:00:10:03 | 2 | 5702 | 5702 | 5702 |
00:00:10:04 | 2 | 5701 | 5701 | 5701 |
00:00:10:05 | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
00:00:10:06 | 2 | 5699 | 5699 | 5699 |
00:00:10:07 | 2 | 5698 | 5698 | 5698 |
00:00:10:08 | 2 | 5697 | 5697 | 5697 |
00:00:10:09 | 2 | 5696 | 5696 | 5696 |
00:00:10:10 | 2 | 5695 | 5695 | 5695 |
00:00:10:11 | 2 | 5694 | 5694 | 5694 |
00:00:10:12 | 2 | 5693 | 5693 | 5693 |
00:00:10:13 | 2 | 5692 | 5692 | 5692 |
00:00:10:14 | 2 | 5691 | 5691 | 5691 |
00:00:10:15 | 2 | 5690 | 5690 | 5690 |
00:00:10:16 | 2 | 5689 | 5689 | 5689 |
00:00:10:17 | 2 | 5688 | 5688 | 5688 |
00:00:10:18 | 2 | 5687 | 5687 | 5687 |
00:00:10:19 | 2 | 5686 | 5686 | 5686 |
00:00:10:20 | 2 | 5685 | 5685 | 5685 |
00:00:10:21 | 2 | 5684 | 5684 | 5684 |
00:00:10:22 | 2 | 5683 | 5683 | 5683 |
00:00:10:23 | 2 | 5682 | 5682 | 5682 |
00:00:10:24 | 2 | 5681 | 5681 | 5681 |
00:00:10:25 | 2 | 5680 | 5680 | 5680 |
00:00:10:26 | 2 | 5679 | 5679 | 5679 |
00:00:10:27 | 2 | 5678 | 5678 | 5678 |
00:00:10:28 | 2 | 5677 | 5677 | 5677 |
00:00:10:29 | 2 | 5676 | 5676 | 5676 |
00:00:11:00 | 2 | 5675 | 5675 | 5675 |
00:00:11:01 | 2 | 5674 | 5674 | 5674 |
00:00:11:02 | 2 | 5673 | 5673 | 5673 |
00:00:11:03 | 2 | 5672 | 5672 | 5672 |
00:00:11:04 | 2 | 5671 | 5671 | 5671 |
00:00:11:05 | 2 | 5670 | 5670 | 5670 |
00:00:11:06 | 2 | 5669 | 5669 | 5669 |
00:00:11:07 | 2 | 5668 | 5668 | 5668 |
00:00:11:08 | 2 | 5667 | 5667 | 5667 |
00:00:11:09 | 2 | 5666 | 5666 | 5666 |
00:00:11:10 | 2 | 5665 | 5665 | 5665 |
00:00:11:11 | 2 | 5664 | 5664 | 5664 |
00:00:11:12 | 2 | 5663 | 5663 | 5663 |
00:00:11:13 | 2 | 5662 | 5662 | 5662 |
00:00:11:14 | 2 | 5661 | 5661 | 5661 |
00:00:11:15 | 2 | 5660 | 5660 | 5660 |
00:00:11:16 | 2 | 5659 | 5659 | 5659 |
00:00:11:17 | 2 | 5658 | 5658 | 5658 |
00:00:11:18 | 2 | 5657 | 5657 | 5657 |
00:00:11:19 | 2 | 5656 | 5656 | 5656 |
00:00:11:20 | 2 | 5655 | 5655 | 5655 |
00:00:11:21 | 2 | 5654 | 5654 | 5654 |
00:00:11:22 | 2 | 5653 | 5653 | 5653 |
00:00:11:23 | 2 | 5652 | 5652 | 5652 |
00:00:11:24 | 2 | 5651 | 5651 | 5651 |
00:00:11:25 | 2 | 5650 | 5650 | 5650 |
00:00:11:26 | 2 | 5649 | 5649 | 5649 |
00:00:11:27 | 2 | 5648 | 5648 | 5648 |
00:00:11:28 | 2 | 5647 | 5647 | 5647 |
00:00:11:29 | 2 | 5646 | 5646 | 5646 |
00:00:12:00 | 2 | 5645 | 5645 | 5645 |
00:00:12:01 | 2 | 5644 | 5644 | 5644 |
00:00:12:02 | 2 | 5643 | 5643 | 5643 |
00:00:12:03 | 2 | 5642 | 5642 | 5642 |
00:00:12:04 | 2 | 5641 | 5641 | 5641 |
00:00:12:05 | 2 | 5640 | 5640 | 5640 |
00:00:12:06 | 2 | 5639 | 5639 | 5639 |
00:00:12:07 | 2 | 5638 | 5638 | 5638 |
00:00:12:08 | 2 | 5637 | 5637 | 5637 |
00:00:12:09 | 2 | 5636 | 5636 | 5636 |
00:00:12:10 | 2 | 5635 | 5635 | 5635 |
00:00:12:11 | 2 | 5634 | 5634 | 5634 |
00:00:12:12 | 2 | 5633 | 5633 | 5633 |
00:00:12:13 | 2 | 5632 | 5632 | 5632 |
00:00:12:14 | 2 | 5631 | 5631 | 5631 |
00:00:12:15 | 2 | 5630 | 5630 | 5630 |
00:00:12:16 | 2 | 5629 | 5629 | 5629 |
00:00:12:17 | 2 | 5628 | 5628 | 5628 |
00:00:12:18 | 2 | 5627 | 5627 | 5627 |
00:00:12:19 | 2 | 5626 | 5626 | 5626 |
00:00:12:20 | 2 | 5625 | 5625 | 5625 |
00:00:12:21 | 2 | 5624 | 5624 | 5624 |
00:00:12:22 | 2 | 5623 | 5623 | 5623 |
00:00:12:23 | 2 | 5622 | 5622 | 5622 |
00:00:12:24 | 2 | 5621 | 5621 | 5621 |
00:00:12:25 | 2 | 5620 | 5620 | 5620 |
00:00:12:26 | 2 | 5619 | 5619 | 5619 |
00:00:12:27 | 2 | 5618 | 5618 | 5618 |
00:00:12:28 | 2 | 5617 | 5617 | 5617 |
00:00:12:29 | 2 | 5616 | 5616 | 5616 |
00:00:13:00 | 2 | 5615 | 5615 | 5615 |
00:00:13:01 | 2 | 5614 | 5614 | 5614 |
00:00:13:02 | 2 | 5613 | 5613 | 5613 |
00:00:13:03 | 2 | 5612 | 5612 | 5612 |
00:00:13:04 | 2 | 5611 | 5611 | 5611 |
00:00:13:05 | 2 | 5610 | 5610 | 5610 |
00:00:13:06 | 2 | 5609 | 5609 | 5609 |
00:00:13:07 | 2 | 5608 | 5608 | 5608 |
00:00:13:08 | 2 | 5607 | 5607 | 5607 |
00:00:13:09 | 2 | 5606 | 5606 | 5606 |
00:00:13:10 | 2 | 5605 | 5605 | 5605 |
00:00:13:11 | 2 | 5604 | 5604 | 5604 |
00:00:13:12 | 2 | 5603 | 5603 | 5603 |
00:00:13:13 | 2 | 5602 | 5602 | 5602 |
00:00:13:14 | 2 | 5601 | 5601 | 5601 |
00:00:13:15 | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
00:00:13:16 | 2 | 5599 | 5599 | 5599 |
00:00:13:17 | 2 | 5598 | 5598 | 5598 |
00:00:13:18 | 2 | 5597 | 5597 | 5597 |
00:00:13:19 | 2 | 5596 | 5596 | 5596 |
00:00:13:20 | 2 | 5595 | 5595 | 5595 |
00:00:13:21 | 2 | 5594 | 5594 | 5594 |
00:00:13:22 | 2 | 5593 | 5593 | 5593 |
00:00:13:23 | 2 | 5592 | 5592 | 5592 |
00:00:13:24 | 2 | 5591 | 5591 | 5591 |
00:00:13:25 | 2 | 5590 | 5590 | 5590 |
00:00:13:26 | 2 | 5589 | 5589 | 5589 |
00:00:13:27 | 2 | 5588 | 5588 | 5588 |
00:00:13:28 | 2 | 5587 | 5587 | 5587 |
00:00:13:29 | 2 | 5586 | 5586 | 5586 |
00:00:14:00 | 2 | 5585 | 5585 | 5585 |
00:00:14:01 | 2 | 5584 | 5584 | 5584 |
00:00:14:02 | 2 | 5583 | 5583 | 5583 |
00:00:14:03 | 2 | 5582 | 5582 | 5582 |
00:00:14:04 | 2 | 5581 | 5581 | 5581 |
00:00:14:05 | 2 | 5580 | 5580 | 5580 |
00:00:14:06 | 2 | 5579 | 5579 | 5579 |
00:00:14:07 | 2 | 5578 | 5578 | 5578 |
00:00:14:08 | 2 | 5577 | 5577 | 5577 |
00:00:14:09 | 2 | 5576 | 5576 | 5576 |
00:00:14:10 | 2 | 5575 | 5575 | 5575 |
00:00:14:11 | 2 | 5574 | 5574 | 5574 |
00:00:14:12 | 2 | 5573 | 5573 | 5573 |
00:00:14:13 | 2 | 5572 | 5572 | 5572 |
00:00:14:14 | 2 | 5571 | 5571 | 5571 |
00:00:14:15 | 2 | 5570 | 5570 | 5570 |
00:00:14:16 | 2 | 5569 | 5569 | 5569 |
00:00:14:17 | 2 | 5568 | 5568 | 5568 |
00:00:14:18 | 2 | 5567 | 5567 | 5567 |
00:00:14:19 | 2 | 5566 | 5566 | 5566 |
00:00:14:20 | 2 | 5565 | 5565 | 5565 |
00:00:14:21 | 2 | 5564 | 5564 | 5564 |
00:00:14:22 | 2 | 5563 | 5563 | 5563 |
00:00:14:23 | 2 | 5562 | 5562 | 5562 |
00:00:14:24 | 2 | 5561 | 5561 | 5561 |
00:00:14:25 | 2 | 5560 | 5560 | 5560 |
00:00:14:26 | 2 | 5559 | 5559 | 5559 |
00:00:14:27 | 2 | 5558 | 5558 | 5558 |
00:00:14:28 | 2 | 5557 | 5557 | 5557 |
00:00:14:29 | 2 | 5556 | 5556 | 5556 |
00:00:15:00 | 2 | 5555 | 5555 | 5555 |
00:00:15:01 | 2 | 5554 | 5554 | 5554 |
00:00:15:02 | 2 | 5553 | 5553 | 5553 |
00:00:15:03 | 2 | 5552 | 5552 | 5552 |
00:00:15:04 | 2 | 5551 | 5551 | 5551 |
00:00:15:05 | 2 | 5550 | 5550 | 5550 |
00:00:15:06 | 2 | 5549 | 5549 | 5549 |
00:00:15:07 | 2 | 5548 | 5548 | 5548 |
00:00:15:08 | 2 | 5547 | 5547 | 5547 |
00:00:15:09 | 2 | 5546 | 5546 | 5546 |
00:00:15:10 | 2 | 5545 | 5545 | 5545 |
00:00:15:11 | 2 | 5544 | 5544 | 5544 |
00:00:15:12 | 2 | 5543 | 5543 | 5543 |
00:00:15:13 | 2 | 5542 | 5542 | 5542 |
00:00:15:14 | 2 | 5541 | 5541 | 5541 |
00:00:15:15 | 2 | 5540 | 5540 | 5540 |
00:00:15:16 | 2 | 5539 | 5539 | 5539 |
00:00:15:17 | 2 | 5538 | 5538 | 5538 |
00:00:15:18 | 2 | 5537 | 5537 | 5537 |
00:00:15:19 | 2 | 5536 | 5536 | 5536 |
00:00:15:20 | 2 | 5535 | 5535 | 5535 |
00:00:15:21 | 2 | 5534 | 5534 | 5534 |
00:00:15:22 | 2 | 5533 | 5533 | 5533 |
00:00:15:23 | 2 | 5532 | 5532 | 5532 |
00:00:15:24 | 2 | 5531 | 5531 | 5531 |
00:00:15:25 | 2 | 5530 | 5530 | 5530 |
00:00:15:26 | 2 | 5529 | 5529 | 5529 |
00:00:15:27 | 2 | 5528 | 5528 | 5528 |
00:00:15:28 | 2 | 5527 | 5527 | 5527 |
00:00:15:29 | 2 | 5526 | 5526 | 5526 |
