| |
| Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
| Windows | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Macintosh | ○ | ○ | ○ | - | - | × | × |
| UNIX | - | - | - | - | - | × | × |
| 解 説 | テーブルのセルの色をページ構築後に着色するにはテーブルのセルのスタイルシートのbackgroundColorプロパティにカラー名またはカラーコードを代入します。行のデータはrowsに、列のデータはcellsに格納されています。サンプルでは市松模様になるようにしていますが、セルの横と縦の位置から論理積と排他的論理和を使って表示する色を求めます。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード |
|
||||||||||||
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |