半透明マウスカーソル |
Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
Windows | × | - | × | × | ○ | × | × |
Macintosh | × | × | × | - | - | × | × |
UNIX | - | - | - | - | - | × | × |
解 説 | 半透明マウスカーソルにするには「マウスポインタ形状を任意の形状にする」と同じ手法を使います。ただし、半透明にするためにマウスカーソル画像にfilter:alphaを適用し透明度を指定します。タイマーを使って透明度を制御することもできます。 |
---|---|
コード |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |