マシンのグラフィック能力を調べる |
Internet Explorer | Netscape Navigator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 6.0 | 4.x | 6.0 | |
Windows | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
Macintosh | ○ | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
UNIX | - | - | - | - | - | × | ○ |
解 説 | マシンのグラフィック能力を調べるには、いくつか方法がありますがサンプルではウィンドウを移動させる、サイズを変更する事でかかった時間を計測しています。時間計測はgetTime()でミリ秒を取得し開始前と終了後の差分を求めます。 |
---|---|
コード |
|
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |