| 値 | 内容 | 
|---|---|
| BlendModes.COLORBLEND | カラー | 
| BlendModes.COLORBURN | 焼き込みカラー | 
| BlendModes.COLORDODGE | 覆い焼きカラー | 
| BlendModes.DARKEN | 比較(暗) | 
| BlendModes.DIFFERENCE | 差の絶対値 | 
| BlendModes.EXCLUSION | 除外 | 
| BlendModes.HARDLIGHT | ハードライト | 
| BlendModes.HUE | 色相 | 
| BlendModes.LIGHTEN | 比較(明) | 
| BlendModes.LUMINOSITY | 輝度 | 
| BlendModes.MULTIPLY | 乗算 | 
| BlendModes.NORMAL | 通常/ノーマル | 
| BlendModes.OVERLAY | オーバーレイ | 
| BlendModes.SATURATIONBLEND | 彩度 | 
| BlendModes.SCREEN | スクリーン | 
| BlendModes.SOFTLIGHT | ソフトライト | 
var tp=app.activeDocument.textFrames[0].textPath; alert(tp.blendingMode);