書式
					pluginItemObject.transform(
						マトリクスオブジェクト,
						位置変更フラグ,
						パターン塗り潰しフラグ,
						グラデーションフラグ,
						線パターンフラグ,
						線幅,
						基準位置)
				
				説明
					PluginItem(トレース画像など)オブジェクトを移動させます。最初のパラメーターは横の移動量を指定します。2番目のパラメーターは縦の移動量を示します。3番目以降のパラメーターは省略可能です。
最後のパラメーターは変形時の基準位置を指定します。以下の表に示す値を指定できます。
| 値 | 内容 | 
| Transformation.BOTTOM | 下辺 | 
| Transformation.BOTTOMLEFT | 左下 | 
| Transformation.BOTTOMRIGHT | 右下 | 
| Transformation.CENTER | 中央 | 
| Transformation.DOCUMENTORIGIN | ドキュメントの原点 | 
| Transformation.LEFT | 左辺 | 
| Transformation.RIGHT | 右辺 | 
| Transformation.TOP | 上辺 | 
| Transformation.TOPLEFT | 左上 | 
| Transformation.TOPRIGHT | 右上 | 
				 
			
var moveMatrix = app.getTranslationMatrix( -50, 20 );
var myMatrix = concatenateRotationMatrix( moveMatrix, 25);
app.activeDocument.pluginItems[0].transform(myMatrix);