書式
					nonNativeItemObject.resize(横の拡大縮小率,縦の拡大縮小率,位置調整フラグ,パターンの塗りフラグ,グラデーションフラグ,線のパターンフラグ,線の太さ調整フラグ,基準位置)
				
				説明
					NoNativeItemオブジェクトを拡大縮小します。最初のパラメーターはオブジェクトの横の拡大縮小率(スケール)、2番目のパラメーターは縦の
拡大縮小率(スケール)を指定します。100%の場合は100、50%の場合は50、200%の場合は200を指定します。3番目以降のパラメーターはすべて省略することができます。
					3番目のパラメーターは位置を調整する(?)かどうかのフラグでtrueまたはfalseを指定します。4番目のパラメーターはパターンの塗りも拡大縮小するかどうかをtrueまたはfalseで指定します。5番目のパラメーターはグラデーションも拡大縮小するかどうかをtrueまたはfalseで指定します。6番目のパラメーターは線のパターンも拡大縮小するかどうかをtrueまたはfalseで指定します。7番目のパラメーターは線の太さも拡大縮小するかどうかをtrueまたはfalseで指定します。8番目のパラメーターは拡大縮小する時の基準位置を指定します。以下の表に示す値を指定できます。
| 値 | 内容 | 
| Transformation.BOTTOM | 下辺 | 
| Transformation.BOTTOMLEFT | 左下 | 
| Transformation.BOTTOMRIGHT | 右下 | 
| Transformation.CENTER | 中央 | 
| Transformation.DOCUMENTORIGIN | ドキュメントの原点 | 
| Transformation.LEFT | 左辺 | 
| Transformation.RIGHT | 右辺 | 
| Transformation.TOP | 上辺 | 
| Transformation.TOPLEFT | 左上 | 
| Transformation.TOPRIGHT | 右上 | 
	このメソッドには戻り値はありません。