書式
					app.documents.add(
						カラースペース,
						横幅,
						縦幅,
						アートボードの数,
						アートボードの並べ方,
						アートボードの間隔,
						折り返すアートボードの数
					)
				
				説明
					新規にドキュメントを作成し、作成されたDocumentオブジェクトを返します。カラースペースは以下の値を設定できます。
| 値 | 内容 | 
| DocumentColorSpace.CMYK | CMYK | 
| DocumentColorSpace.RGB | RGB | 
 横幅と縦幅はポイントで指定します。アートボードの数は1〜100までの整数値を指定します。
 アートボードの並べ方は以下の値を設定できます。
| 値 | 内容 | 
| DocumentArtboardLayout.GridByRow | 横に配列 | 
| DocumentArtboardLayout.GridByCol | 縦に配列 | 
| DocumentArtboardLayout.Row | 横一列 | 
| DocumentArtboardLayout.Column | 縦一列 | 
| DocumentArtboardLayout.RLGridByRow | 右から横に配列 | 
| DocumentArtboardLayout.RLGridByCol | 右から縦に配列 | 
| DocumentArtboardLayout.RLRow | 右から横一列 | 
 アートボードの間隔は数値のみで指定します。単位はポイントになります。
 折り返すアートボードの数は整数値で指定します。
 いずれのパラメーターも省略することができます。
				
 
			
var myDoc=app.documents.add(
    DocumentColorSpace.RGB, // カラースペース
    800,    // 横幅800pt
    600,    // 縦幅600pt
    15,  // アートボードの数
    DocumentArtboardLayout.GridByRow, // アートボードの並べ方
    0,  // アートボードの間隔
    4   // 折り返すアートボードの数
);